Kiemelt programok
2001- |
Mezőgazdaságilag művelt területek kedvezőtlen vízgazdálkodási állapotát előidéző tényezők értékelése (Földművelésügyi Minisztérium, Országos Vízügyi Főigazgatóság). |
|
2002- |
A rizs androgenezisének vizsgálata és felhasználása a protok- és izolált mikrospóra tenyésztés hatékonyságának növeléséért (partnerintézet: Gabonakutató Kft., Szeged). |
|
2006- | Exchange of information in water management, Royal Irrigation Department (RID), Thailand – Földművelésügyi Minisztérium. |
|
2006-2008 | A „Bio-hal és bio-rizs termelés fejlesztése” (BHRVBJ05) projekt (GAK). |
|
2007-2012 | A mezőgazdasági vízhasználatok felmérése, a vízhasználatok költség elemzése (Vidékfejlesztési Minisztérium). |
|
2007-2012 | Szélsőséges vízháztartási jellegű (belvizes) mezőgazdasági művelésű területek alternatív hasznosítási lehetőségeinek többtényezős értékelése az Alföldön (Vidékfejlesztési Minisztérium). |
|
2009-2012 | Mezőgazdasági Vízhasználati Adattár (MVA) kialakítás kiemelt mintaterületen (Vidékfejlesztési Minisztérium). |
|
2010-2013 | REACH - Kutatók Éjszakája 2013 (EU FP7 609844) HEURECA 2012 Researcher’s Night 2012 (EU FP7 316531) HEURECA Researcher’s Night 2011 (EU FP7 287464) HEURECA Researcher’s Night 2010 (EU FP7 265759) projektek a tudományos életpálya népszerűsítéséért. |
|
2011-2017 | Nitrogénhasznosítási hatékonyság jellemzése és javítása őszi búzában asszociációs térképezés segítségével (konzorcium, társ p.) OTKA K 101917 (partnerintézetek: MTA ATK MGI, Martonvásár, Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely). |
|
2012-2013 | „Takarékos vízgazdálkodás és a nem konvencionális vizek öntözéséhez való felhasználása” c. Magyar-Algériai program (Vidékfejlesztési Minisztérium). |
|
2014- |
Mezőgazdasági eredetű szennyvizek öntözéses hasznosítása fás szárú energiaültetvényekben, FM Együttműködési téma (NAIK ERTI). |
|
2014- | A mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztését (öntözéses gazdálkodás, belvízgazdálkodás, földhasználat racionalizálás) célzó kutatások, FM determinációs téma. |
|
2014- | Öntözéses gazdálkodás és rizskutatás, FM determinációs téma. |
|
2014- | Fajtafenntartó, nemesítés a magyar rizsfajták versenyképességének megőrzéséért, FM determinációs téma. |
|
2014- | A magyar rizs abiotikus stressztoleranciájának növelése új, a termelési gyakorlatban hatékonyan alkalmazható fajták előállítására, FM együttműködési téma (partnerintézet: Gabonakutató Nonprofit Kft., Szeged). |
|
2015- | Öntözésre való alkalmasság vizsgálata mezőgazdasági területen, az öntözésfejlesztésre alkalmas területek kijelölése, AKI. |
|
2015- | Kedvezőtlen vízgazdálkodási állapotú mezőgazdaságilag művelt területek nagy felbontású belvíz-veszélyeztetettségi térképezése Magyarország síkvidéki területein (Alföld, Kisalföld, szórvány területek), VIZITERV Environ Kft., Országos Vízügyi Főigazgatóság. |
|
2016- | Meliorációs tervvel rendelkező területek felmérése (Országos Vízügyi Főigazgatóság). |
Programajánló
Hírek
2019. november 19-én került sor a Magyar Hidrológiai Társaság díjátadó ünnepségére a budapesti Kossuth Klubban, amelyen a Társaság által odaítélt díjakat és elismeréseket adták át a vízzel foglalkozó fiatal tehetségeknek. A Sajó Elemér Pályázat a középiskolásokat, míg a Lászlóffy Woldemár Diplomamunka Pályázat a felsőoktatási képzésben részt vevő hallgatókat értékelte és díjazta. Az utóbbi pályázat három kategóriát ölel át, mint az alapképzés (BSc), a mesterképzés (MSc) (osztatlan, 5 éves képzés), valamint a szakirányú továbbképzés (szakmérnök képzés) kategóriái. A szakirányú továbbképzés kategóriában Túri Norbert a NAIK ÖVKI tudományos segédmunkatársa első helyezett lett, így a díjátadón büszkén vehette át az elismerő oklevelet, valamint a bronz plakettet.
A Magyar Hidrológiai Társaság immáron 37. alkalommal tartotta meg Országos Vándorgyűlését, amelynek ezúttal Pécs városa adott helyet. A rendezvényen a NAIK ÖVKI Mezőgazdasági Vízgazdálkodás Témacsoportjának, valamint Öntözéses Gazdálkodás és Rizskutatás Témacsoportjának tagjai is képviseltették magukat előadókként, illetve hallgatóként egyaránt. A konferencia helyszíne a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara volt, ahol a résztvevők 15 szekcióban hallgathatták a szakmai előadásokat.